Put two councils side by side
The same figures, from the same report, for both.
| Warri South West | Warri South | |
|---|---|---|
| Read from a document | ||
| Raised itself, 2023 | ₦38.4m | ₦110.9m |
| Salaries | ₦1.51bn | ₦2.09bn |
| Staff | 692 | 754 |
| Our calculation | ||
| Paid per ₦1 raised | ₦39 | ₦19 |
| Raised per resident | ₦182 | ₦197 |
| Change since 2019 | up 608% | up 100% |
Figures side by side; differences can reflect a council's size. Our calculation
What each has raised, 2019 to 2023
Own revenue on one scale from zero, in naira of the day. Read from a document
- Warri South West
- Warri South